13 Şubat kripto para piyasası sermaye miktarı, dün günü 297,3 milyar dolar seviyesinde kapattıktan sonra yeni günde artıda devam ederek 302 milyar dolara kadar yükseldi. Toplam kripto para sermayesi mevcut seviyesiyle çok kritik bir seviyede bulunuyor. Öyle ki günlük grafik görünümünde 50 günlük hareketli ortalamanın, 200 günlük hareketli ortalamayı kırmak üzere olduğunu görüyoruz. Bu kırılım başarıyla gerçekleşirse, yükseliş ivmesi hızlı şekilde devam edebilir.
Golden Cross olarak adlandırılan bu durum, en son Nisan 2018 tarihinde görülmüştü ve Piyasa Ağustos ayına kadar süren ciddi bir yükseliş eğilimine girmişti. Şu an gerçekleşmekte olan Golden Cross ise 50 MA’nın daha dik açıyla 200 MA’yı kırma girişiminde olmasıyla daha agresif bir büyüme gösteriyor.
Sermaye değerine göre en büyük kripto para Bitcoin hâkimiyet oranı ise altcoin talebinin artışına bağlı olarak düşüşünü sürdürüyor. Dün yüzde 62 seviyelerine kadar inen BTC Pazar payı, şu an yüzde 63,20 oranında piyasaya hâkim olmaya devam ediyor. Buna nazaran BTC fiyatı artışına devam ediyor. Son 24 saatlik periyotta yüzde 1 daha artış gören Bitcoin, bugün 10.450 dolara kadar yükselmiş durumda.
Piyasa Değeri | Fiyat | İşlem haci (24 sa) | Değişim (24 sa) | ||
1 | Bitcoin | $189.510.005.507 | $10.404,31 | $42.338.270.833 | 1,07% |
2 | Ethereum | $29.738.970.326 | $271,15 | $24.438.706.020 | 10,21% |
3 | XRP | $14.311.143.109 | $0,327421 | $4.971.074.236 | 13,81% |
4 | Bitcoin Cash | $8.661.527.642 | $473,94 | $4.914.387.750 | -0,41% |
5 | Bitcoin SV | $6.635.087.031 | $363,10 | $2.969.324.423 | -2,80% |
6 | Litecoin | $5.327.453.219 | $83,15 | $5.870.321.301 | 5,72% |
7 | EOS | $5.150.480.490 | $5,41 | $4.849.753.230 | 0,53% |
8 | Tether | $4.644.279.401 | $1,00 | $54.581.465.128 | -0,12% |
9 | Binance Coin | $4.082.878.083 | $26,25 | $475.501.339 | 2,66% |
10 | Tezos | $2.174.050.315 | $3,13 | $335.882.208 | 1,12% |
11 | Cardano | $1.852.544.686 | $0,071452 | $228.128.968 | 9,82% |
Piyasanın en büyük iki altcoini Ethereum ve XRP de son artışları ile gündemde kalmaya devam ediyor. Ethereum (ETH), son 24 saatte yüzde 10 üzerinde artışla güne 271 dolar fiyatıyla devam ederken XRP, yüzde 13,81 yükseliş görerek psikolojik 30 sent direnci geçti ve 0,3274 dolar seviyesinde güne başladı.
En büyük 10 coinde ortalama getiri oranı, yüzde 3,78 olurken Bitcoin SV yüzde 2,8 oranında düşüşle 363 dolara geriledi ve ilk 10’un kaybettiren kripto parası oldu.
13 Şubat Kripto para günlük destek direnç seviyeleri (İlk 10)
Bitcoin | Ethereum | XRP | Bitcoin Cash | Bitcoin SV | |||||
3.direnç | 10.560,15 | 3.direnç | 301,48 | 3.direnç | 0,3261 | 3.direnç | 492,34 | 3.direnç | 386,64 |
2.direnç | 10.473,44 | 2.direnç | 285,83 | 2.direnç | 0,3154 | 2.direnç | 484,75 | 2.direnç | 379,79 |
1.direnç | 10.419,87 | 1.direnç | 276,17 | 1.direnç | 0,3088 | 1.direnç | 480,06 | 1.direnç | 375,56 |
pivot | 10.333,15 | pivot | 260,52 | pivot | 0,2980 | pivot | 472,47 | pivot | 368,70 |
1.destek | 10.246,44 | 1.destek | 244,87 | 1.destek | 0,2873 | 1.destek | 464,88 | 1.destek | 361,85 |
2.destek | 10.192,87 | 2.destek | 235,21 | 2.destek | 0,2807 | 2.destek | 460,19 | 2.destek | 357,62 |
3.destek | 10.106,15 | 3.destek | 219,56 | 3.destek | 0,2699 | 3.destek | 452,60 | 3.destek | 350,76 |
Litecoin | EOS | BNB Coin | Tezos | Cardano | |||||
3.direnç | 86,51 | 3.direnç | 5,5665 | 3.direnç | 27,8074 | 3.direnç | 3,9745 | 3.direnç | 0,0743 |
2.direnç | 84,08 | 2.direnç | 5,4816 | 2.direnç | 27,2041 | 2.direnç | 3,7060 | 2.direnç | 0,0716 |
1.direnç | 82,57 | 1.direnç | 5,4292 | 1.direnç | 26,8314 | 1.direnç | 3,5402 | 1.direnç | 0,0700 |
pivot | 80,14 | pivot | 5,3443 | pivot | 26,2280 | pivot | 3,2717 | pivot | 0,0673 |
1.destek | 77,71 | 1.destek | 5,2594 | 1.destek | 25,6247 | 1.destek | 3,0032 | 1.destek | 0,0646 |
2.destek | 76,20 | 2.destek | 5,2070 | 2.destek | 25,2520 | 2.destek | 2,8374 | 2.destek | 0,0629 |
3.destek | 73,77 | 3.destek | 5,1221 | 3.destek | 24,6486 | 3.destek | 2,5689 | 3.destek | 0,0602 |
Sermaye değerine sıralanmış ilk 10 kripto paranın günlük destek direnç ve pivot değerlerini hesapladığımız tabloya baktığımızda çoğunun güne agresif alımlarla başladığını görüyoruz. Özellikle XRP, mevcut fiyatıyla günlük olarak hesaplanan 3. direnç seviyesinin üzerine çıkmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.