12 Şubat kripto para piyasaları toplam sermayesi, dün günü 290 milyar dolar ile kapattıktan sonra yeni gün açılışında 296,6 milyar dolara kadar yükseldi. Avrupa seansında ise 295 milyar dolar seviyesinde seyrediyordu. Buna göre son 24 saatlik zaman diliminde yüzde 5’in üzerinde bir sermaye artışı söz konusu.
Kripto para toplam sermaye değeri artmaya devam ederken Bitcoin piyasa hâkimiyeti, düşüş trendini sürdürüyor. Şu an BTC Pazar payı yüzde 64’ün altına inmiş durumda. Bu, altcoin’lere düzenli şekilde fon girişi olduğuna işaret ediyor.
Piyasa değerine göre en büyük 10 kripto paraya baktığımızda görülen değer artışları, altcoin lehine olduğu açıkça gözüküyor. İlk 10 kripto paranın güncel ortalama değer artışı yüzde 8,62 olarak gerçekleşti. Bitcoin, yeniden 10.000 doların üzerine çıkarken yüzde 5,76 oranında yükseliş gördü. BTC, şu an 10.000 doların üzerine oturmuş gibi gözükürken 10.300 dolar fiyatından el değiştiriyor.
İlk 10’da 4 altcoin yüzde 10’un üzerinde değer artışıyla önemli kazanımlara imza attı. Buna göre Ethereum (ETH), yüzde 12 artışla 245 dolar, EOS, yüzde 11,5 artışla 5,39 dolar, Cardano (ADA), yüzde 10,34 ile 0,065 dolar ve Tezos (XTZ), yüzde 19,7 artışla 3,09 dolara çıkarak, yükselişte başrolleri oynadılar. Diğer dikkat çekici bir detay ise Tether’in (USDT) sermaye değerine göre sıralanmış listede 8. Sıraya kadar gerilemesi. Bu da boğa sezonunun diğer bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
Piyasa Değeri | Fiyat | İşlem haci (24 sa) | Değişim (24 sa) | ||
1 | Bitcoin | $187.872.852.328 | $10.315,32 | $39.232.095.100 | 5,76% |
2 | Ethereum | $26.963.041.245 | $245,87 | $19.054.467.053 | 12,05% |
3 | XRP | $12.636.544.659 | $0,289109 | $2.627.591.554 | 7,26% |
4 | Bitcoin Cash | $8.741.454.742 | $478,36 | $4.876.218.642 | 7,75% |
5 | Bitcoin SV | $6.857.998.826 | $375,34 | $3.146.120.610 | 7,15% |
6 | EOS | $5.137.607.555 | $5,39 | $4.549.538.853 | 11,54% |
7 | Litecoin | $5.060.715.490 | $79,00 | $5.050.902.692 | 7,53% |
8 | Tether | $4.656.364.335 | $1,00 | $48.992.897.568 | 0,31% |
9 | Binance Coin | $3.987.979.457 | $25,64 | $500.068.707 | 5,39% |
10 | Tezos | $2.142.533.055 | $3,09 | $171.896.992 | 19,70% |
11 | Cardano | $1.691.941.244 | $0,065258 | $220.183.588 | 10,34% |
12 Şubat Kripto para Destek Direnç seviyeleri (İlk 10)
Dün oluşan önemli fiyat hareketlerine göre ilk 10 coin için belirlediğimiz günlük destek, direnç ve pivot seviyelerini şu şekilde hesapladık:
Bitcoin | Ethereum | XRP | Bitcoin Cash | Bitcoin SV | |||||
3.direnç | 10.705,81 | 3.direnç | 257,18 | 3.direnç | 0,2935 | 3.direnç | 486,10 | 3.direnç | 389,52 |
2.direnç | 10.467,60 | 2.direnç | 247,64 | 2.direnç | 0,2873 | 2.direnç | 475,06 | 2.direnç | 378,66 |
1.direnç | 10.320,43 | 1.direnç | 241,75 | 1.direnç | 0,2835 | 1.direnç | 468,25 | 1.direnç | 371,95 |
pivot | 10.082,22 | pivot | 232,21 | pivot | 0,2773 | pivot | 457,22 | pivot | 361,09 |
1.destek | 9.844,01 | 1.destek | 222,67 | 1.destek | 0,2711 | 1.destek | 446,18 | 1.destek | 350,23 |
2.destek | 9.696,84 | 2.destek | 216,78 | 2.destek | 0,2673 | 2.destek | 439,37 | 2.destek | 343,52 |
3.destek | 9.458,63 | 3.destek | 207,24 | 3.destek | 0,2611 | 3.destek | 428,34 | 3.destek | 332,66 |
Litecoin | EOS | BNB Coin | Tezos | Cardano | |||||
3.direnç | 80,26 | 3.direnç | 5,6233 | 3.direnç | 26,8053 | 3.direnç | 3,2186 | 3.direnç | 0,0665 |
2.direnç | 78,44 | 2.direnç | 5,4285 | 2.direnç | 26,1865 | 2.direnç | 3,0606 | 2.direnç | 0,0648 |
1.direnç | 77,32 | 1.direnç | 5,3081 | 1.direnç | 25,8043 | 1.direnç | 2,9631 | 1.direnç | 0,0637 |
pivot | 75,50 | pivot | 5,1133 | pivot | 25,1855 | pivot | 2,8051 | pivot | 0,0619 |
1.destek | 73,68 | 1.destek | 4,9185 | 1.destek | 24,5667 | 1.destek | 2,6471 | 1.destek | 0,0602 |
2.destek | 72,56 | 2.destek | 4,7981 | 2.destek | 24,1845 | 2.destek | 2,5496 | 2.destek | 0,0591 |
3.destek | 70,74 | 3.destek | 4,6033 | 3.destek | 23,5657 | 3.destek | 2,3916 | 3.destek | 0,0573 |
Günlük destek direnç tablosuna baktığımızda; Bitcoin’in bugün ilk direnç seviyesini test edebileceğini görebiliriz. Diğer büyük kripto paralar ise günlük ilk direnç seviyelerinin üzerinde kalarak yükseliş yönlü beklentilerini koruyorlar.